Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond.
Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines.
(Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
| Gebruikte trefzinnen bij zoeksystemen | |
| 143 verschillende trefzinnen | Zoeken | Procent |
| zeescouts turnhout | 99 | 18.7 % |
| zeescouts toxandria | 97 | 18.4 % |
| leukothea zeilboot | 19 | 3.6 % |
| toxandria zeescouts | 17 | 3.2 % |
| volksboot | 16 | 3 % |
| flying arrow schakel | 13 | 2.4 % |
| contender zeilboot | 12 | 2.2 % |
| seahorse glider | 10 | 1.8 % |
| toxandria | 10 | 1.8 % |
| leukothea | 8 | 1.5 % |
| flying arrow spanker | 8 | 1.5 % |
| flying arrow | 8 | 1.5 % |
| frac turnhout | 6 | 1.1 % |
| schakel zeilboot | 5 | 0.9 % |
| luc kelders | 5 | 0.9 % |
| zeescoutstoxandria.be | 4 | 0.7 % |
| zeescouts taxandria | 4 | 0.7 % |
| opbouwstelling | 4 | 0.7 % |
| zeescouts | 4 | 0.7 % |
| flying arrow zeilboot | 3 | 0.5 % |
| flits zeilboot | 3 | 0.5 % |
| grootzeil | 3 | 0.5 % |
| mellevijver zeescouts | 3 | 0.5 % |
| zeeschouts turnhout | 3 | 0.5 % |
| romp dek verbinding repareren | 3 | 0.5 % |
| zeescouting toxandria | 3 | 0.5 % |
| zeescouts kempen | 3 | 0.5 % |
| poutrels | 3 | 0.5 % |
| zeilplas | 3 | 0.5 % |
| welpen helpen frac | 3 | 0.5 % |
| turnhout | 3 | 0.5 % |
| flying arrow zonder mast | 2 | 0.3 % |
| flying arrow noordwijk | 2 | 0.3 % |
| countrybe | 2 | 0.3 % |
| flying arrow gewicht | 2 | 0.3 % |
| mellevijver turnhout | 2 | 0.3 % |
| zeescouts toxxandria | 2 | 0.3 % |
| schakel boot | 2 | 0.3 % |
| storm op land bij zeescouts gazet van antwerpen | 2 | 0.3 % |
| seahors zeilboot | 2 | 0.3 % |
| flying arrow spanker bouwer | 2 | 0.3 % |
| gewicht flying arrow schakel | 2 | 0.3 % |
| scoutskledij | 2 | 0.3 % |
| open zeilboot open spiegel | 2 | 0.3 % |
| zeescoutscongres turnhout | 2 | 0.3 % |
| kenningsmakingsspelletjes | 2 | 0.3 % |
| bm zeilboot | 2 | 0.3 % |
| seahorse boot | 2 | 0.3 % |
| luc lannoo | 2 | 0.3 % |
| plaatsing ramen | 2 | 0.3 % |
| spanker flying arrow | 2 | 0.3 % |
| zeilvletten | 2 | 0.3 % |
| t vlotje toxandria | 2 | 0.3 % |
| zeilboot flits | 2 | 0.3 % |
| zeilplan leukothea | 2 | 0.3 % |
| poutrel plaatsen | 2 | 0.3 % |
| zeescouts turnhout huybrechts | 2 | 0.3 % |
| schakel flying arrow | 2 | 0.3 % |
| zeescouts toxandira | 2 | 0.3 % |
| zelflozer aanbrengen | 2 | 0.3 % |
| ben schenck turnhout | 2 | 0.3 % |
| opknappen polyester boot | 1 | 0.1 % |
| volksboot belgie | 1 | 0.1 % |
| alpa brise zeilboot | 1 | 0.1 % |
| kooktocht recepten | 1 | 0.1 % |
| 16 vierkante meter vergrote bm prijs | 1 | 0.1 % |
| dagboek der werken bouw | 1 | 0.1 % |
| uniform zeescouts antwerpen | 1 | 0.1 % |
| verkenners uniform korte broek | 1 | 0.1 % |
| zeescouts toxandria kamp | 1 | 0.1 % |
| naam van vergrote fokkezeil | 1 | 0.1 % |
| 4cc682d6 | 1 | 0.1 % |
| romp houten boot dichtmaken | 1 | 0.1 % |
| turnhout fleerackersstraat koop | 1 | 0.1 % |
| wlepenpetje | 1 | 0.1 % |
| scouts zoektocht | 1 | 0.1 % |
| zeilplan | 1 | 0.1 % |
| zeescouting uniform | 1 | 0.1 % |
| referenties zeescouts toxandria turnhout | 1 | 0.1 % |
| flying arrow zeilboten | 1 | 0.1 % |
| zeescouts toxandria turnhout | 1 | 0.1 % |
| zeescouting taxandria | 1 | 0.1 % |
| inschrijvingsformulier scouts | 1 | 0.1 % |
| hopper uniform | 1 | 0.1 % |
| caroline vanhees | 1 | 0.1 % |
| zeeverkenners uniform broek | 1 | 0.1 % |
| de melle turnhout | 1 | 0.1 % |
| zeescouts toxandria artikels | 1 | 0.1 % |
| als leiding neem ik niet enkel de kansen die voor het grijpen liggen | 1 | 0.1 % |
| www.toxandria scouts turnhout | 1 | 0.1 % |
| luchtkasten schuim spuiten zeilboot | 1 | 0.1 % |
| route naar de mellevijver | 1 | 0.1 % |
| kledingwinkel antwerpen blauwe uniform | 1 | 0.1 % |
| leukothea gewicht | 1 | 0.1 % |
| zeescouts logo toxandria | 1 | 0.1 % |
| versteviging mastvoet | 1 | 0.1 % |
| toxandria uploads | 1 | 0.1 % |
| zeescout turnhout | 1 | 0.1 % |
| vergrote bm | 1 | 0.1 % |
| hoofdrol linkeroever | 1 | 0.1 % |
| scouts toxandria | 1 | 0.1 % |
| stelling opbouw | 1 | 0.1 % |
| dakgoten schilderen prijzen | 1 | 0.1 % |
| openingsfeest frac | 1 | 0.1 % |
| leukothea kg | 1 | 0.1 % |
| toxanderia | 1 | 0.1 % |
| lisa geets | 1 | 0.1 % |
| zeescout toxandria | 1 | 0.1 % |
| gwicht flying arrow schakel | 1 | 0.1 % |
| scouts turnhout | 1 | 0.1 % |
| zomerkamp roermond | 1 | 0.1 % |
| hoofdrol speelde in linkeroever | 1 | 0.1 % |
| plaatsen poutrels | 1 | 0.1 % |
| volksboot reparatie | 1 | 0.1 % |
| roei examen voorbeeldvragen | 1 | 0.1 % |
| zeescouts turnhout toxandria | 1 | 0.1 % |
| vliegende hollander sjorring | 1 | 0.1 % |
| ramen in glasdals | 1 | 0.1 % |
| flying arrow van berckelweg noordwijk | 1 | 0.1 % |
| scouts melle | 1 | 0.1 % |
| seahorse zeilboot harde wind | 1 | 0.1 % |
| polyester zeilboot seahorse | 1 | 0.1 % |
| berekening opbouw stelling | 1 | 0.1 % |
| knutselen papiersnippers | 1 | 0.1 % |
| zeescouts toxandria vlotje | 1 | 0.1 % |
| zeescoutstoxandria | 1 | 0.1 % |
| uniform zeescouts | 1 | 0.1 % |
| zeileigenschappen volksboot | 1 | 0.1 % |
| poutrels plaatsen | 1 | 0.1 % |
| dakgoot stelling | 1 | 0.1 % |
| zeeschouts toxandria | 1 | 0.1 % |
| met de jeep door het oerwoud bosspel | 1 | 0.1 % |
| zee scouts taxandria | 1 | 0.1 % |
| seahorse zeilboot | 1 | 0.1 % |
| bbq toxandria | 1 | 0.1 % |
| boot opknappen scouting | 1 | 0.1 % |
| filmpjes doe het zelf plafond met oude balken | 1 | 0.1 % |
| http //www.zeescoutstoxandria.be/fotos/2.2_fa_zeilplan.jpg | 1 | 0.1 % |
| flying arrow noordwijk berckelweg | 1 | 0.1 % |
| gewicht leukothea | 1 | 0.1 % |
| vzw zeescouts toxandria | 1 | 0.1 % |
| seahorse glider zeilboot | 1 | 0.1 % |
| inge van tongerloo | 1 | 0.1 % |
|
Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Gegenereerd door awstats (Plugins: rawlog, tooltips)