Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: zeescoutstoxandria.be
Bijgewerkt t/m: 30 sept. 2011 - 04.24
Rapportageperiode:Maand sept. 2011
Venster sluiten
 
Hosts  
Totaal : 806 Bekend, 1189 Onbekend (niet-herleide IP-adressen) - 1910 Unieke bezoekersPagina’sHitsBytesLaatste bezoek
d51a50e83.access.telenet.be261144615.95 MB24 sept. 2011 - 12.30
proxy2-int.be.jnj.com25260010.35 MB27 sept. 2011 - 16.08
58.240.134.1182432433.84 MB16 sept. 2011 - 17.37
ip-83-134-102-140.dsl.scarlet.be2139252.99 MB26 sept. 2011 - 21.19
23.77-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1916756.43 MB25 sept. 2011 - 13.51
94-226-156-48.access.telenet.be13955312.43 MB19 sept. 2011 - 21.14
58.240.134.691261262.23 MB23 sept. 2011 - 17.52
218.107.220.2501071071007.46 KB28 sept. 2011 - 21.32
d54c4287a.access.telenet.be1033173.86 MB09 sept. 2011 - 17.27
109.132.77.1841026173.80 MB01 sept. 2011 - 20.02
ip-83-134-78-202.dsl.scarlet.be1013363.89 MB04 sept. 2011 - 12.59
ip-83-134-102-232.dsl.scarlet.be976953.81 MB09 sept. 2011 - 20.08
d54c4027d.access.telenet.be952808.52 MB26 sept. 2011 - 19.52
d54c2b69e.access.telenet.be9243713.88 MB18 sept. 2011 - 15.59
mail.descheepvaart.be906494.93 MB29 sept. 2011 - 13.07
94-226-154-229.access.telenet.be711071.86 MB29 sept. 2011 - 23.12
d51534820.access.telenet.be702402.79 MB29 sept. 2011 - 22.25
123.98-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be702767.63 MB02 sept. 2011 - 20.46
141.84.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn65651.15 MB02 sept. 2011 - 13.48
d51538670.access.telenet.be642423.36 MB03 sept. 2011 - 00.21
g156209.upc-g.chello.nl63631.25 MB25 sept. 2011 - 18.33
110.86.165.1556262566.00 KB04 sept. 2011 - 11.37
195.193.203.188601781.31 MB18 sept. 2011 - 08.26
182.91.148.635959309.06 KB21 sept. 2011 - 18.56
112.80.144.24459591007.20 KB04 sept. 2011 - 17.48
d54c49179.access.telenet.be57103941.87 KB25 sept. 2011 - 23.24
94-226-156-22.access.telenet.be551142.89 MB28 sept. 2011 - 22.12
58.240.135.4755551.06 MB02 sept. 2011 - 12.51
d51538061.access.telenet.be552213.94 MB10 sept. 2011 - 17.25
175.42.82.875454215.72 KB04 sept. 2011 - 12.40
123.157.9.225353894.60 KB23 sept. 2011 - 17.49
d54c428a3.access.telenet.be532277.03 MB10 sept. 2011 - 14.22
.5252970.58 KB24 sept. 2011 - 10.28
94-226-19-124.access.telenet.be522672.52 MB17 sept. 2011 - 13.32
d51534cc1.access.telenet.be501684.90 MB29 sept. 2011 - 20.44
ip-83-134-89-55.dsl.scarlet.be492924.04 MB11 sept. 2011 - 12.04
208.71.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn4848877.05 KB12 sept. 2011 - 16.04
79.55-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be461414.14 MB29 sept. 2011 - 19.08
d5152a141.access.telenet.be452212.12 MB28 sept. 2011 - 16.48
d5153890c.access.telenet.be451852.00 MB19 sept. 2011 - 22.45
182.83.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn4545784.01 KB09 sept. 2011 - 02.06
203.85-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be441542.37 MB06 sept. 2011 - 22.27
175.44.15.164444708.12 KB04 sept. 2011 - 11.17
114.97.44.1694444709.17 KB25 sept. 2011 - 10.19
generic-193-191-241-1.just.fgov.be442385.97 MB27 sept. 2011 - 14.56
113.66.247.1494343518.40 KB08 sept. 2011 - 16.02
138.95.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn4141787.96 KB05 sept. 2011 - 09.40
12.127.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn4141789.00 KB07 sept. 2011 - 12.28
130.138.227.42401752.81 MB27 sept. 2011 - 09.57
27.159.217.64040444.27 KB20 sept. 2011 - 12.19
d51538c22.access.telenet.be38754.79 MB09 sept. 2011 - 22.57
110.82.146.133838593.38 KB11 sept. 2011 - 06.15
78-23-246-77.access.telenet.be37691.74 MB05 sept. 2011 - 00.21
182.216.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3737691.88 KB24 sept. 2011 - 19.35
d51538327.access.telenet.be371554.45 MB29 sept. 2011 - 12.48
d51538a24.access.telenet.be361203.14 MB04 sept. 2011 - 13.54
sr2-148.hostkey.ru36361.37 MB14 sept. 2011 - 19.37
hn.kd.ny.adsl3535691.71 KB23 sept. 2011 - 13.57
112.80.146.2403535685.87 KB06 sept. 2011 - 17.21
109.132.141.18235854.42 MB26 sept. 2011 - 22.29
d54c51b3f.access.telenet.be3463903.56 KB11 sept. 2011 - 23.25
123.156.211.2343333331.30 KB22 sept. 2011 - 11.17
123.156.201.683333334.03 KB04 sept. 2011 - 19.46
117.26.119.893333332.17 KB14 sept. 2011 - 16.37
125.39.69.1463333333.41 KB13 sept. 2011 - 02.45
127.22.205.121.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn3333495.65 KB24 sept. 2011 - 01.17
proxy1-int.be.jnj.com331226.36 MB13 sept. 2011 - 08.27
132.227.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3333333.20 KB05 sept. 2011 - 23.07
122.42.5.218.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3232580.03 KB17 sept. 2011 - 08.40
d515352e1.access.telenet.be321882.05 MB14 sept. 2011 - 19.00
mailhost.janssen.be311702.41 MB29 sept. 2011 - 14.16
d515388e9.access.telenet.be311269.57 MB29 sept. 2011 - 20.42
d515380f9.access.telenet.be312012.37 MB17 sept. 2011 - 13.28
175.44.15.2133030157.60 KB14 sept. 2011 - 23.24
122.234.202.773030592.59 KB21 sept. 2011 - 03.40
94-226-23-128.access.telenet.be302435.81 MB29 sept. 2011 - 12.57
109.132.252.135301482.83 MB17 sept. 2011 - 13.08
d51538834.access.telenet.be291305.89 MB17 sept. 2011 - 09.13
d515353bc.access.telenet.be28631.15 MB28 sept. 2011 - 14.50
184.144-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be28621.90 MB03 sept. 2011 - 01.23
123.156.202.1082828232.88 KB27 sept. 2011 - 12.52
60.212.36.1692828234.09 KB07 sept. 2011 - 02.02
d5152a5d4.access.telenet.be271291.25 MB28 sept. 2011 - 08.15
116.231.31.712727563.24 KB11 sept. 2011 - 12.45
123.156.202.1172626228.43 KB26 sept. 2011 - 07.24
d54c403f3.access.telenet.be261121.37 MB10 sept. 2011 - 13.36
178-116-16-134.access.telenet.be26852.24 MB22 sept. 2011 - 08.31
110.86.166.1322626309.61 KB20 sept. 2011 - 17.19
d51538047.access.telenet.be261241.58 MB17 sept. 2011 - 12.28
126.64.207.121.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn2525382.80 KB26 sept. 2011 - 23.46
27.159.205.2152424141.59 KB13 sept. 2011 - 12.09
58.22.74.2372424142.05 KB16 sept. 2011 - 19.51
d5152a5b4.access.telenet.be241382.49 MB29 sept. 2011 - 05.51
cable-213.214.61.14.coditel.net241814.77 MB29 sept. 2011 - 23.27
249.246.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2424141.35 KB02 sept. 2011 - 07.46
110.86.166.302424311.75 KB04 sept. 2011 - 10.22
213.219.182.16.adsl.static.edpnet.net241341.44 MB02 sept. 2011 - 16.17
d54c42a04.access.telenet.be24262.27 MB27 sept. 2011 - 13.58
58.22.74.912424141.94 KB01 sept. 2011 - 22.48
175.44.8.2192424142.67 KB03 sept. 2011 - 23.16
175.44.23.2512424550.50 KB24 sept. 2011 - 16.37
175.44.8.2102424141.27 KB28 sept. 2011 - 14.03
94-226-207-121.access.telenet.be24993.43 MB16 sept. 2011 - 21.38
113.201.204.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn2424142.06 KB08 sept. 2011 - 11.49
109.132.137.136241281.36 MB01 sept. 2011 - 18.55
75.194.204.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn2424222.96 KB24 sept. 2011 - 10.37
58.242.208.1172424141.65 KB27 sept. 2011 - 09.21
47.224.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2424306.69 KB05 sept. 2011 - 10.57
212-123-15-178.ifiber.telenet-ops.be242832.33 MB29 sept. 2011 - 15.20
wsip-70-166-22-210.sd.sd.cox.net2424384.03 KB29 sept. 2011 - 02.58
d51532f5d.access.telenet.be231331.44 MB13 sept. 2011 - 18.25
113.106.102.1392323393.60 KB21 sept. 2011 - 09.06
117.26.117.2482222395.57 KB29 sept. 2011 - 21.46
118.250.91.922222400.44 KB22 sept. 2011 - 11.12
109.132.239.2922471.21 MB07 sept. 2011 - 20.41
110.85.74.642222136.86 KB02 sept. 2011 - 09.08
fw7-http.novartis.com221243.54 MB29 sept. 2011 - 11.55
d58-107-104-206.sbr23.nsw.optusnet.com.au2222309.39 KB27 sept. 2011 - 04.27
175.42.83.2472222386.65 KB18 sept. 2011 - 13.28
d5152a6f2.access.telenet.be21595.21 MB01 sept. 2011 - 18.01
117.26.118.772121397.26 KB29 sept. 2011 - 21.24
d5152a51f.access.telenet.be21965.90 MB26 sept. 2011 - 15.11
239.91.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2121397.16 KB21 sept. 2011 - 03.58
12.97.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2121458.63 KB15 sept. 2011 - 18.40
110.86.167.1722121336.47 KB29 sept. 2011 - 08.13
112.80.145.972121463.31 KB28 sept. 2011 - 18.35
110.85.113.2342121335.75 KB29 sept. 2011 - 08.14
d515352b1.access.telenet.be211752.82 MB24 sept. 2011 - 19.17
221.192.139.1092020213.36 KB24 sept. 2011 - 14.49
3.8-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be201113.60 MB08 sept. 2011 - 12.40
187.94.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2020394.76 KB28 sept. 2011 - 08.44
236.91.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2020386.61 KB16 sept. 2011 - 02.00
94-226-157-158.access.telenet.be20661.21 MB02 sept. 2011 - 17.51
5.194.37.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2020396.18 KB17 sept. 2011 - 11.23
110.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2020214.33 KB03 sept. 2011 - 12.03
112.80.146.1982020390.51 KB29 sept. 2011 - 17.30
ip-81-11-246-77.dsl.scarlet.be20991.11 MB05 sept. 2011 - 12.34
27.159.229.192020394.87 KB28 sept. 2011 - 23.09
d5153874d.access.telenet.be201231.17 MB03 sept. 2011 - 21.07
101.44.230.521919216.06 KB12 sept. 2011 - 12.25
110.85.71.661919305.92 KB27 sept. 2011 - 20.04
8.143.77.125.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn1919215.21 KB17 sept. 2011 - 10.23
d51530090.static.telenet.be191311.08 MB23 sept. 2011 - 08.14
109.230.245.1981919648.78 KB21 sept. 2011 - 18.15
62.58.110.1391950881.07 KB29 sept. 2011 - 12.54
218.5.104.581919214.99 KB29 sept. 2011 - 13.20
221.192.139.1051919215.07 KB21 sept. 2011 - 16.01
175.42.80.1261919296.92 KB19 sept. 2011 - 20.14
94-226-21-98.access.telenet.be19364.62 MB29 sept. 2011 - 11.37
175.44.3.691919215.80 KB15 sept. 2011 - 06.18
d5152a5a6.access.telenet.be191701.62 MB13 sept. 2011 - 12.38
d5153101d.static.telenet.be19882.12 MB28 sept. 2011 - 20.10
27.159.239.1391919216.04 KB06 sept. 2011 - 04.43
214.220.178.60.broad.nb.zj.dynamic.163data.com.cn1818296.90 KB10 sept. 2011 - 06.51
ip5457662d.direct-adsl.nl1834897.20 KB12 sept. 2011 - 16.17
27.159.233.2141818299.08 KB21 sept. 2011 - 20.33
94-225-65-13.access.telenet.be181291.17 MB17 sept. 2011 - 19.17
89.252.58.37.freenet.com.ua1818441.43 KB28 sept. 2011 - 21.42
kotnet-150.kulnet.kuleuven.be18441.01 MB26 sept. 2011 - 22.33
109.132.84.21117594.46 MB03 sept. 2011 - 13.12
26.94.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1717207.08 KB02 sept. 2011 - 05.05
27.159.239.2531717300.95 KB29 sept. 2011 - 14.25
27.159.231.2291717297.03 KB21 sept. 2011 - 21.13
14.59.204.121.board.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1717287.40 KB20 sept. 2011 - 08.37
d515382a0.access.telenet.be17465.02 MB17 sept. 2011 - 08.33
78-22-1-193.access.telenet.be1762603.31 KB15 sept. 2011 - 23.16
192.33.207.121.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn1717301.18 KB28 sept. 2011 - 03.43
107.93.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1717292.35 KB25 sept. 2011 - 11.09
d51538728.access.telenet.be17462.84 MB28 sept. 2011 - 16.20
27.159.237.121717301.48 KB27 sept. 2011 - 20.11
d5152e24b.static.telenet.be17912.09 MB19 sept. 2011 - 12.07
117.26.118.1941717297.77 KB30 sept. 2011 - 01.06
175.44.12.1881616300.51 KB01 sept. 2011 - 04.02
27.159.228.2491616299.04 KB28 sept. 2011 - 07.55
27.159.229.2101616299.16 KB23 sept. 2011 - 12.13
109.132.177.3916581.14 MB19 sept. 2011 - 18.41
109.132.134.1791617254.84 KB27 sept. 2011 - 10.50
ip-83-134-74-246.dsl.scarlet.be1653550.35 KB03 sept. 2011 - 15.22
27.159.233.2501616298.77 KB29 sept. 2011 - 02.25
225.88-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be16313.45 MB21 sept. 2011 - 13.02
85.111.156.27.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1616209.53 KB05 sept. 2011 - 09.26
27.159.224.1171616298.70 KB26 sept. 2011 - 19.24
112.111.184.811616300.80 KB03 sept. 2011 - 22.00
27.159.230.2281616298.96 KB20 sept. 2011 - 09.05
83.249.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1616296.04 KB02 sept. 2011 - 11.15
d51538c1c.access.telenet.be161161.06 MB14 sept. 2011 - 20.22
110.85.74.721616298.98 KB29 sept. 2011 - 04.34
d54c4028f.access.telenet.be16649.19 MB28 sept. 2011 - 14.55
27.159.230.2161616299.05 KB29 sept. 2011 - 01.58
107.58-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be16811.68 MB26 sept. 2011 - 15.32
78-21-14-25.access.telenet.be1638409.92 KB26 sept. 2011 - 23.56
d54c40f1e.access.telenet.be161652.21 MB24 sept. 2011 - 12.23
d51532427.access.telenet.be16354.71 MB09 sept. 2011 - 14.13
27.159.229.931515296.52 KB28 sept. 2011 - 01.31
120.41.172.2441515124.57 KB12 sept. 2011 - 16.21
58.22.135.1001515295.97 KB22 sept. 2011 - 08.27
175.42.87.1851515293.60 KB05 sept. 2011 - 17.01
173-252-196-132.take2hosting.com1515119.00 KB21 sept. 2011 - 04.37
109.132.217.9151182.95 MB18 sept. 2011 - 10.20
126.246.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515296.34 KB21 sept. 2011 - 18.53
213.103.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515118.74 KB19 sept. 2011 - 21.32
252.216.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515296.11 KB26 sept. 2011 - 17.16
117.26.116.861515296.02 KB29 sept. 2011 - 20.46
66.79.164.1141515297.99 KB07 sept. 2011 - 22.16
31.225.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515295.97 KB20 sept. 2011 - 09.07
58.22.151.1081515296.63 KB20 sept. 2011 - 15.42
149.116.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515295.77 KB20 sept. 2011 - 12.31
110.85.115.1581515296.24 KB28 sept. 2011 - 10.45
110.85.69.1281515296.63 KB28 sept. 2011 - 10.47
173.208.201.2261515298.19 KB09 sept. 2011 - 03.16
d5152a123.access.telenet.be151101.32 MB04 sept. 2011 - 16.47
ip-83-134-80-151.dsl.scarlet.be15544.06 MB04 sept. 2011 - 20.06
112.80.147.1171515296.02 KB26 sept. 2011 - 13.14
154.226.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515296.02 KB24 sept. 2011 - 13.43
113.89.24.141515123.52 KB23 sept. 2011 - 13.22
120.90.101.1721515123.67 KB27 sept. 2011 - 09.25
58.22.135.1041515296.83 KB23 sept. 2011 - 08.25
27.159.231.1981515296.40 KB28 sept. 2011 - 20.25
175.44.22.2451515295.99 KB29 sept. 2011 - 19.23
113.18.123.1521515297.95 KB02 sept. 2011 - 19.49
113.89.169.2001515123.19 KB28 sept. 2011 - 19.53
110.85.112.2061515296.54 KB27 sept. 2011 - 14.14
114.96.66.2181515124.18 KB06 sept. 2011 - 07.48
27.159.217.1541515296.38 KB16 sept. 2011 - 10.03
39.106.72.124.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn1515284.49 KB07 sept. 2011 - 02.22
110.85.74.1371515296.31 KB28 sept. 2011 - 04.41
27.159.237.2241515295.95 KB29 sept. 2011 - 13.33
175.44.21.81414116.67 KB14 sept. 2011 - 05.53
112.249.88.2251414116.49 KB13 sept. 2011 - 20.05
66.203.204.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn1414116.55 KB27 sept. 2011 - 04.31
112.111.173.2181414348.39 KB10 sept. 2011 - 12.40
114.245.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414203.71 KB07 sept. 2011 - 17.23
123.156.210.1261414116.46 KB16 sept. 2011 - 23.38
60.10.40.1941414116.51 KB22 sept. 2011 - 20.29
7.64.41.120.cdma.fj.dynamic.163data.com.cn1414116.50 KB16 sept. 2011 - 17.16
191.235.77.125.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.23 KB29 sept. 2011 - 08.42
218.6.9.2261414116.40 KB17 sept. 2011 - 10.27
123.156.219.771414117.80 KB05 sept. 2011 - 11.40
119.187.127.2361414116.59 KB02 sept. 2011 - 10.36
218.59.113.2041414116.12 KB14 sept. 2011 - 16.58
110.85.112.1751414117.49 KB03 sept. 2011 - 05.02
123.156.220.1341414116.99 KB26 sept. 2011 - 20.28
39.75.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1414199.29 KB05 sept. 2011 - 01.50
175.44.24.881414115.75 KB15 sept. 2011 - 07.15
175.44.14.2241414117.06 KB20 sept. 2011 - 15.29
175.44.8.451414116.39 KB26 sept. 2011 - 14.20
115.172.229.1431414203.84 KB10 sept. 2011 - 12.53
94-226-157-252.access.telenet.be141136.38 MB19 sept. 2011 - 09.06
218.59.114.1351414117.69 KB11 sept. 2011 - 15.42
112.111.174.11414117.60 KB11 sept. 2011 - 22.58
109.132.183.2151480857.90 KB03 sept. 2011 - 11.21
220.200.20.311414355.57 KB03 sept. 2011 - 04.43
101.44.216.2531414116.43 KB28 sept. 2011 - 15.03
183.37.170.1201414115.93 KB24 sept. 2011 - 17.42
122.100.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.00 KB01 sept. 2011 - 08.03
27.159.236.561414116.78 KB11 sept. 2011 - 08.43
218.59.112.1851414116.49 KB17 sept. 2011 - 16.35
58.53.75.1351414116.27 KB28 sept. 2011 - 23.05
120.37.171.821414117.12 KB09 sept. 2011 - 17.32
115.193.34.31414116.74 KB22 sept. 2011 - 00.16
210.113.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414202.80 KB21 sept. 2011 - 22.00
27.50.132.2521414117.05 KB27 sept. 2011 - 08.35
48.115.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414115.26 KB28 sept. 2011 - 01.21
110.85.69.1801414116.66 KB19 sept. 2011 - 09.45
219.238.235.391414117.17 KB10 sept. 2011 - 15.37
58.22.147.571414117.38 KB07 sept. 2011 - 07.05
195-240-110-31.ip.telfort.nl14412.37 MB18 sept. 2011 - 11.11
112.249.88.711414117.45 KB01 sept. 2011 - 19.32
175.44.4.1251414116.64 KB10 sept. 2011 - 11.50
111.173.227.1571414115.87 KB26 sept. 2011 - 17.27
64.223.78.125.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.03 KB04 sept. 2011 - 21.13
27.159.229.311414199.73 KB10 sept. 2011 - 00.21
98.126.95.981313201.21 KB22 sept. 2011 - 13.07
d54c404e0.access.telenet.be13543.57 MB21 sept. 2011 - 20.49
110.86.167.2191313114.77 KB05 sept. 2011 - 19.40
109.132.37.701325473.94 KB05 sept. 2011 - 08.02
199.19.249.1961313398.56 KB29 sept. 2011 - 11.55
58.210.45.1181313114.03 KB23 sept. 2011 - 07.27
109.132.101.134131181.02 MB10 sept. 2011 - 18.03
109.132.212.15113303.86 MB10 sept. 2011 - 11.43
117.26.118.401313201.15 KB21 sept. 2011 - 06.47
110.86.164.1631313200.42 KB14 sept. 2011 - 11.45
d54c4098f.access.telenet.be13631.24 MB27 sept. 2011 - 11.07
87.34.207.121.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn1313195.82 KB14 sept. 2011 - 17.20
175.44.11.791212110.85 KB20 sept. 2011 - 23.27
184.22.77.2201212203.95 KB04 sept. 2011 - 11.08
116.7.88.931212214.65 KB18 sept. 2011 - 20.52
oia-gw1.be.jnj.com12271012.29 KB04 sept. 2011 - 21.12
d5153897b.access.telenet.be1226464.51 KB28 sept. 2011 - 18.01
27.187.53.741212202.29 KB25 sept. 2011 - 12.04
219.238.93.1621212202.69 KB27 sept. 2011 - 09.25
45.69.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1212203.73 KB13 sept. 2011 - 04.36
58.22.135.1021212202.30 KB29 sept. 2011 - 02.38
d51538898.access.telenet.be1238874.60 KB18 sept. 2011 - 16.05
114.97.37.1181212276.29 KB08 sept. 2011 - 10.02
112.82.64.1791212111.42 KB17 sept. 2011 - 21.32
110.85.75.1451212202.58 KB29 sept. 2011 - 04.51
115.244.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1212112.22 KB11 sept. 2011 - 23.38
ns362888.ovh.net1212161.70 KB24 sept. 2011 - 05.53
27.159.234.221212263.56 KB16 sept. 2011 - 19.53
110.85.69.2411212194.77 KB06 sept. 2011 - 18.55
110.85.114.1801212202.17 KB24 sept. 2011 - 09.23
109.132.199.23212491.61 MB14 sept. 2011 - 20.46
123.160.149.2061212111.90 KB05 sept. 2011 - 19.07
27.159.232.601212202.24 KB21 sept. 2011 - 13.28
175.44.20.1461212193.57 KB20 sept. 2011 - 15.53
111.142.169.1751111200.08 KB15 sept. 2011 - 18.06
110.85.70.981111199.93 KB23 sept. 2011 - 07.44
58.32.212.222.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn1111109.39 KB28 sept. 2011 - 01.26
117.26.75.1071111201.19 KB02 sept. 2011 - 19.42
120.43.14.1101111201.20 KB04 sept. 2011 - 23.29
120.43.20.1391111200.08 KB28 sept. 2011 - 07.58
107.122.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1111192.73 KB06 sept. 2011 - 14.35
48.111.56.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1111199.99 KB23 sept. 2011 - 09.31
33.225.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1111200.06 KB21 sept. 2011 - 16.36
194.160-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be11314.47 MB07 sept. 2011 - 15.23
114.96.98.841111108.96 KB21 sept. 2011 - 22.49
91.86.150.16111661.33 MB17 sept. 2011 - 11.27
183.15.84.241111190.71 KB28 sept. 2011 - 17.58
27.159.225.751111195.43 KB23 sept. 2011 - 17.59
109.132.236.4911532.30 MB07 sept. 2011 - 18.06
110.85.68.451111200.13 KB27 sept. 2011 - 10.08
d97b5ce5.cm-3-4b.dynamic.ziggo.nl11487.46 MB07 sept. 2011 - 19.29
sjdc-wtp-gb-maya1.sdi.trendnet.org1127769.63 KB27 sept. 2011 - 13.56
static-208-80-194-29.as13448.com1111177.10 KB29 sept. 2011 - 18.28
218.56.40.1781111201.21 KB08 sept. 2011 - 10.59
175.44.9.1921111195.27 KB21 sept. 2011 - 07.50
241.85.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1111200.95 KB09 sept. 2011 - 22.00
110.85.74.1351111201.54 KB06 sept. 2011 - 12.21
110.86.166.1471111200.09 KB20 sept. 2011 - 12.02
167.38.62.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn1111199.94 KB23 sept. 2011 - 08.32
110.85.72.2361111200.47 KB24 sept. 2011 - 13.11
174.139.230.921111200.04 KB23 sept. 2011 - 00.04
110.85.113.1821111200.13 KB28 sept. 2011 - 05.54
92.73.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1111199.91 KB16 sept. 2011 - 06.17
110.85.72.2271111199.98 KB22 sept. 2011 - 18.44
