Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: zeescoutstoxandria.be
Bijgewerkt t/m: 30 aug. 2011 - 04.12
Rapportageperiode:Maand aug. 2011
Venster sluiten
 
Laatste bezoek  
Totaal : 790 Bekend, 1187 Onbekend (niet-herleide IP-adressen) - 1913 Unieke bezoekersPagina’sHitsBytesLaatste bezoek
58.240.134.815594.93 KB30 aug. 2011 - 00.34
g210149.upc-g.chello.nl213324.70 KB30 aug. 2011 - 00.29
162.84.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2121399.69 KB29 aug. 2011 - 23.51
27.159.231.1725599.43 KB29 aug. 2011 - 23.40
168.234-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be331534.37 MB29 aug. 2011 - 23.23
16.217.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515297.89 KB29 aug. 2011 - 23.12
122.91.136.271414117.57 KB29 aug. 2011 - 23.09
173.71.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1717206.99 KB29 aug. 2011 - 22.51
27.159.230.1612525318.27 KB29 aug. 2011 - 22.50
26.94.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1010198.81 KB29 aug. 2011 - 22.32
wsip-70-166-22-210.sd.sd.cox.net77104.34 KB29 aug. 2011 - 22.26
27.159.231.23788106.81 KB29 aug. 2011 - 22.03
115.174.11.705599.30 KB29 aug. 2011 - 21.23
27.159.229.236697.35 KB29 aug. 2011 - 21.21
145.120.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.17 KB29 aug. 2011 - 20.42
d5152a5b4.access.telenet.be201371.75 MB29 aug. 2011 - 20.36
94-226-155-161.access.telenet.be371434.62 MB29 aug. 2011 - 20.31
58.22.135.1035599.22 KB29 aug. 2011 - 19.53
116.21.167.455599.27 KB29 aug. 2011 - 19.36
108.164.126.124.broad.bjtelecom.net1212198.87 KB29 aug. 2011 - 19.11
27.159.232.2461010198.54 KB29 aug. 2011 - 19.06
27.159.230.465599.33 KB29 aug. 2011 - 18.58
27.159.235.1615599.43 KB29 aug. 2011 - 18.52
237.158.207.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn1010199.04 KB29 aug. 2011 - 18.43
109.132.140.20515351.84 MB29 aug. 2011 - 18.37
123.156.216.1753434340.80 KB29 aug. 2011 - 18.22
d51538a59.access.telenet.be44323.50 KB29 aug. 2011 - 18.12
205.226.41.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn5599.30 KB29 aug. 2011 - 18.04
2.25.177.195334227.67 KB29 aug. 2011 - 17.53
110.85.69.1825599.32 KB29 aug. 2011 - 17.20
36.26-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be990789.97 KB29 aug. 2011 - 17.19
d54c4027d.access.telenet.be30851.22 MB29 aug. 2011 - 17.14
156.243.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.22 KB29 aug. 2011 - 16.49
ip51ccaa8a.adsl-surfen.hetnet.nl325339.43 KB29 aug. 2011 - 16.33
27.159.237.1095599.41 KB29 aug. 2011 - 16.32
156.246.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1010198.73 KB29 aug. 2011 - 16.27
221.233.134.606697.20 KB29 aug. 2011 - 16.18
d54c40bc4.access.telenet.be161332.11 MB29 aug. 2011 - 15.31
120.43.7.1455599.25 KB29 aug. 2011 - 15.00
d51538c22.access.telenet.be271133.84 MB29 aug. 2011 - 14.59
178.23-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be231801.51 MB29 aug. 2011 - 14.57
193.5.216.100213593.27 KB29 aug. 2011 - 14.34
27.159.233.182424315.59 KB29 aug. 2011 - 14.14
175.44.10.695599.32 KB29 aug. 2011 - 14.03
129.224.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.32 KB29 aug. 2011 - 13.54
94-226-154-229.access.telenet.be60941.38 MB29 aug. 2011 - 13.51
static-208-80-194-29.as13448.com6689.29 KB29 aug. 2011 - 13.42
d51a50e83.access.telenet.be682537.32 MB29 aug. 2011 - 13.36
117.26.75.1073386.03 KB29 aug. 2011 - 13.16
ip-46-148-20-33.static-pool.eastnet.com.ua4447.91 KB29 aug. 2011 - 12.41
189.165.183.61.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn1010198.37 KB29 aug. 2011 - 12.18
110.85.72.23166102.14 KB29 aug. 2011 - 12.18
12.226.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn66101.75 KB29 aug. 2011 - 12.12
2.246.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.18 KB29 aug. 2011 - 12.11
58.240.135.973030417.55 KB29 aug. 2011 - 12.10
iad1-wtp-gd-maya7.sdi.trendnet.org23422.60 MB29 aug. 2011 - 11.42
94-226-153-218.access.telenet.be313339.04 KB29 aug. 2011 - 11.42
175.44.7.4119.32 KB29 aug. 2011 - 11.13
85.89.234.11819244.71 KB29 aug. 2011 - 11.06
207.228.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5595.01 KB29 aug. 2011 - 10.38
148.247.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.25 KB29 aug. 2011 - 10.35
110.86.164.10666101.90 KB29 aug. 2011 - 10.25
110.85.114.1585599.28 KB29 aug. 2011 - 09.47
120.43.19.2455599.52 KB29 aug. 2011 - 09.37
232.182.143.79.static.giga-dns.com82825.13 MB29 aug. 2011 - 09.11
195.200.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.18 KB29 aug. 2011 - 08.44
110.85.74.1775599.41 KB29 aug. 2011 - 08.38
110.86.166.785599.47 KB29 aug. 2011 - 07.35
110.86.167.1205599.39 KB29 aug. 2011 - 07.32
27.159.229.215599.50 KB29 aug. 2011 - 07.22
175.245.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1010198.77 KB29 aug. 2011 - 07.01
119.136.236.442424141.14 KB29 aug. 2011 - 07.00
110.85.115.1801010198.77 KB29 aug. 2011 - 06.03
110.86.166.615599.37 KB29 aug. 2011 - 05.57
116.7.87.1963386.25 KB29 aug. 2011 - 05.41
111.128.82.1405599.37 KB29 aug. 2011 - 05.05
113.109.193.1113386.03 KB29 aug. 2011 - 04.55
110.86.165.1485594.75 KB29 aug. 2011 - 03.02
175.44.8.375594.58 KB29 aug. 2011 - 02.53
222.244.136.1062020397.72 KB29 aug. 2011 - 02.42
66.79.164.1142929414.70 KB29 aug. 2011 - 02.36
112.111.173.1895599.21 KB28 aug. 2011 - 23.51
112.111.185.896697.32 KB28 aug. 2011 - 23.07
adsl.94-252-84-61.dyn.cust.tango.lu212278.15 KB28 aug. 2011 - 23.03
116.21.167.995599.27 KB28 aug. 2011 - 22.41
546bf72c.cm-12-4d.dynamic.ziggo.nl462873.79 KB28 aug. 2011 - 22.35
222.61.156.393386.25 KB28 aug. 2011 - 22.29
109.132.161.2331646859.18 KB28 aug. 2011 - 22.25
d5152b777.access.telenet.be413320.56 KB28 aug. 2011 - 22.00
109.132.166.489251.54 MB28 aug. 2011 - 21.51
59.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1212116.22 KB28 aug. 2011 - 21.44
27.159.228.1595599.10 KB28 aug. 2011 - 20.36
d5152a51f.access.telenet.be201232.10 MB28 aug. 2011 - 19.45
27.159.232.2515599.38 KB28 aug. 2011 - 18.18
static-208-80-194-26.as13448.com4459.21 KB28 aug. 2011 - 18.03
i24141.upc-i.chello.nl112309.98 KB28 aug. 2011 - 17.40
27.159.225.5599104.94 KB28 aug. 2011 - 17.32
110.85.70.2525599.52 KB28 aug. 2011 - 17.25
53570aa4.cm-6-8a.dynamic.ziggo.nl10471.14 MB28 aug. 2011 - 16.51
175.44.7.1583636606.64 KB28 aug. 2011 - 16.45
d515383d4.access.telenet.be8261.47 MB28 aug. 2011 - 16.41
d51538951.access.telenet.be1329907.18 KB28 aug. 2011 - 16.22
d515353bc.access.telenet.be321135.22 MB28 aug. 2011 - 16.22
124.227.95.16366101.80 KB28 aug. 2011 - 16.13
82-168-76-182.ip.telfort.nl213324.70 KB28 aug. 2011 - 16.04
a83-163-252-246.adsl.xs4all.nl112309.98 KB28 aug. 2011 - 16.03
206.171.85.110.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn5599.66 KB28 aug. 2011 - 15.47
s5146fe5f.adsl.wanadoo.nl110268.44 KB28 aug. 2011 - 15.00
110.85.115.2197799.94 KB28 aug. 2011 - 14.27
146.228.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2525308.63 KB28 aug. 2011 - 13.49
ks311135.kimsufi.com55028 aug. 2011 - 13.49
183.5.149.209117.05 KB28 aug. 2011 - 13.37
183.5.58.190112.35 KB28 aug. 2011 - 13.37
183.5.54.1701112.23 KB28 aug. 2011 - 13.37
183.5.59.95118.68 KB28 aug. 2011 - 13.37
183.5.59.121168.91 KB28 aug. 2011 - 13.37
141.246.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.40 KB28 aug. 2011 - 13.34
27.159.237.1205599.39 KB28 aug. 2011 - 13.33
d54c40910.access.telenet.be112.55 MB28 aug. 2011 - 13.30
27.159.235.815599.71 KB28 aug. 2011 - 13.27
109.37.138.199112309.98 KB28 aug. 2011 - 12.54
40.145.40.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.61 KB28 aug. 2011 - 12.40
120.43.8.341010106.32 KB28 aug. 2011 - 12.40
183.5.148.2033386.03 KB28 aug. 2011 - 12.32
ip4da71703.direct-adsl.nl112309.98 KB28 aug. 2011 - 12.31
21.71.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2828408.28 KB28 aug. 2011 - 12.10
110.85.72.2025599.34 KB28 aug. 2011 - 11.49
112.82.59.11999104.84 KB28 aug. 2011 - 11.43
175.44.13.1835599.23 KB28 aug. 2011 - 11.27
110.85.75.645599.43 KB28 aug. 2011 - 11.27
110.85.68.2235599.46 KB28 aug. 2011 - 11.15
57.12.79.125.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn5599.29 KB28 aug. 2011 - 11.04
110.86.166.1065599.50 KB28 aug. 2011 - 11.04
27.159.231.15877104.15 KB28 aug. 2011 - 10.14
110.86.165.18366101.68 KB28 aug. 2011 - 10.02
9.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1010198.48 KB28 aug. 2011 - 08.44
27.159.226.1455599.48 KB28 aug. 2011 - 08.43
110.85.115.20792921.39 MB28 aug. 2011 - 08.01
27.159.228.125599.18 KB28 aug. 2011 - 07.59
110.85.112.1485599.25 KB28 aug. 2011 - 07.56
110.85.69.115599.43 KB28 aug. 2011 - 07.54
110.86.167.10088102.19 KB28 aug. 2011 - 07.09
111.128.196.465599.40 KB28 aug. 2011 - 06.59
175.44.14.161818127.00 KB28 aug. 2011 - 06.46
247.135.77.125.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn66102.02 KB28 aug. 2011 - 06.13
112.65.51.1701212112.06 KB28 aug. 2011 - 05.49
27.159.217.1225599.32 KB28 aug. 2011 - 05.19
117.26.117.1785599.34 KB28 aug. 2011 - 03.57
184.22.77.2111414117.11 KB28 aug. 2011 - 03.40
net66-219-58-45.static-customer.corenap.com1114.64 KB28 aug. 2011 - 03.23
199.0.166.783386.25 KB28 aug. 2011 - 02.36
89.169.64.2156678.70 KB28 aug. 2011 - 02.22
10.247.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn6262927.50 KB28 aug. 2011 - 02.21
175.44.6.11099104.59 KB28 aug. 2011 - 02.14
27.159.238.1065599.36 KB28 aug. 2011 - 01.12
mail.tarafashion.ro1114.64 KB28 aug. 2011 - 00.08
static-208-80-194-35.as13448.com2229.47 KB28 aug. 2011 - 00.05
123.120.104.2515599.32 KB27 aug. 2011 - 22.58
118.117.14.15266102.15 KB27 aug. 2011 - 21.56
33.125.80.110.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn5599.24 KB27 aug. 2011 - 21.46
27.159.229.1985599.37 KB27 aug. 2011 - 20.36
122.168.126.124.broad.bjtelecom.net5599.50 KB27 aug. 2011 - 19.06
69.46.69.2361010198.59 KB27 aug. 2011 - 18.33
175.44.4.2405599.29 KB27 aug. 2011 - 16.49
110.82.147.562525496.98 KB27 aug. 2011 - 15.57
27.159.233.342929409.79 KB27 aug. 2011 - 15.43
110.85.70.2188102.35 KB27 aug. 2011 - 15.31
ip565cee4f.direct-adsl.nl112276.89 KB27 aug. 2011 - 14.38
120.37.210.2175599.45 KB27 aug. 2011 - 14.29
112.111.173.913386.03 KB27 aug. 2011 - 13.47
175.42.85.1035599.26 KB27 aug. 2011 - 13.33
5.247.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.26 KB27 aug. 2011 - 13.22
78-21-45-226.access.telenet.be6681.15 KB27 aug. 2011 - 13.03
168.154.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.45 KB27 aug. 2011 - 12.03
27.159.236.1866101.79 KB27 aug. 2011 - 11.32
110.85.73.12966101.56 KB27 aug. 2011 - 10.20
27.159.239.525599.25 KB27 aug. 2011 - 10.01
27.159.237.1242020397.74 KB27 aug. 2011 - 09.53
110.85.74.1665599.41 KB27 aug. 2011 - 09.20
175.44.8.2535599.35 KB27 aug. 2011 - 09.16
114.250.44.543386.03 KB27 aug. 2011 - 09.14
27.159.230.125594.75 KB27 aug. 2011 - 09.09
27.159.229.2555599.28 KB27 aug. 2011 - 08.51
154.167-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be240235.92 KB27 aug. 2011 - 08.21
110.85.72.1445599.31 KB27 aug. 2011 - 08.05
53.17.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2020387.81 KB27 aug. 2011 - 07.38
52.227.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.36 KB27 aug. 2011 - 07.12
220.161.150.265599.36 KB27 aug. 2011 - 07.02
240.229.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.15 KB27 aug. 2011 - 06.51
110.85.71.1815599.37 KB27 aug. 2011 - 06.42
27.159.218.473030407.81 KB27 aug. 2011 - 06.14
119.145.255.15788122.86 KB27 aug. 2011 - 05.35
120.43.21.955599.34 KB27 aug. 2011 - 05.25
27.159.230.235599.43 KB27 aug. 2011 - 04.41
194.120.131.216.client.dyn.strong-sf8.reliablehosting.com119.32 KB27 aug. 2011 - 04.38
27.159.230.281010198.71 KB27 aug. 2011 - 04.36
static-208-80-194-36.as13448.com77103.99 KB27 aug. 2011 - 04.33
110.85.69.845599.42 KB27 aug. 2011 - 04.20
67.90.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2323386.04 KB27 aug. 2011 - 04.01
117.26.116.744141352.78 KB27 aug. 2011 - 03.42
58.53.69.2171313114.67 KB27 aug. 2011 - 01.53
d54c4098f.access.telenet.be211657.99 KB27 aug. 2011 - 00.54
95-25-166-217.broadband.corbina.ru1114.64 KB26 aug. 2011 - 23.21
host-81-190-155-185.olsztyn.mm.pl212278.15 KB26 aug. 2011 - 23.18
27.159.231.285599.37 KB26 aug. 2011 - 22.43
27.159.229.1531010198.92 KB26 aug. 2011 - 22.31
58.243.233.2217799.67 KB26 aug. 2011 - 22.12
114.245.183.05599.28 KB26 aug. 2011 - 21.13
115.172.229.14388101.70 KB26 aug. 2011 - 21.08
125.39.69.1555599.24 KB26 aug. 2011 - 20.53
27.159.228.2465599.41 KB26 aug. 2011 - 20.38
27.159.230.1895599.32 KB26 aug. 2011 - 20.23
27.159.231.1765599.25 KB26 aug. 2011 - 19.22
175.44.6.71010198.88 KB26 aug. 2011 - 19.21
226.227.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.36 KB26 aug. 2011 - 19.19
9.187.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5594.82 KB26 aug. 2011 - 19.03
adijon-156-1-35-201.w90-39.abo.wanadoo.fr213292.00 KB26 aug. 2011 - 18.31
112.111.173.1925599.25 KB26 aug. 2011 - 18.07
ip-83-134-79-180.dsl.scarlet.be1265541.43 MB26 aug. 2011 - 18.03
ip-83-134-104-126.dsl.scarlet.be8192.66 MB26 aug. 2011 - 17.30
27.159.238.2265599.08 KB26 aug. 2011 - 17.18
27.159.238.2105599.26 KB26 aug. 2011 - 17.14
27.159.237.1895599.13 KB26 aug. 2011 - 17.05
42.100.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1010198.94 KB26 aug. 2011 - 16.22
43.90.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2929410.56 KB26 aug. 2011 - 16.13
58.240.135.1496262903.82 KB26 aug. 2011 - 16.08
110.85.70.75599.45 KB26 aug. 2011 - 15.34
175.44.14.251111201.18 KB26 aug. 2011 - 15.05
183.1.116.2425599.62 KB26 aug. 2011 - 14.54
30.228.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.37 KB26 aug. 2011 - 14.04
121.45.20.218.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn5599.36 KB26 aug. 2011 - 14.00
116.21.40.1341313114.45 KB26 aug. 2011 - 13.21
118.118.174.621114.64 KB26 aug. 2011 - 13.00
119.120.94.1335599.46 KB26 aug. 2011 - 12.41
112-105-211-6.adsl.dynamic.seed.net.tw5599.26 KB26 aug. 2011 - 12.36
94-226-156-22.access.telenet.be4520113.45 MB26 aug. 2011 - 12.27
61.241.220.1382424142.08 KB26 aug. 2011 - 12.19
27.159.231.85599.46 KB26 aug. 2011 - 12.09
110.85.75.2455599.11 KB26 aug. 2011 - 11.56
110.85.74.925594.32 KB26 aug. 2011 - 11.50
112.111.187.7588106.53 KB26 aug. 2011 - 11.46
27.159.228.215112.19 KB26 aug. 2011 - 11.42
194.53.253.51112309.98 KB26 aug. 2011 - 11.31
117.26.119.1364492.08 KB26 aug. 2011 - 11.28
79.199.204.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn88189.12 KB26 aug. 2011 - 11.28
175.44.4.1802020397.22 KB26 aug. 2011 - 11.19
123.158.229.2075599.35 KB26 aug. 2011 - 10.50
178-119-144-43.access.telenet.be514275.74 KB26 aug. 2011 - 10.22
wtp-g3-maya6.sjdc414459.96 KB26 aug. 2011 - 10.11
sjdc-wtp-gb-maya1.sdi.trendnet.org1334741.56 KB26 aug. 2011 - 10.10
94-226-159-159.access.telenet.be401484.73 MB26 aug. 2011 - 10.09
216.104.15.1382233.70 KB26 aug. 2011 - 10.09
216.104.15.1422528.01 KB26 aug. 2011 - 10.08
180.107.184.1565599.14 KB26 aug. 2011 - 10.07
216.104.15.1342245.41 KB26 aug. 2011 - 10.07
216.104.15.1303440.00 KB26 aug. 2011 - 10.07
191.223.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.44 KB26 aug. 2011 - 09.48
27.159.227.1652525148.17 KB26 aug. 2011 - 09.32
175.44.15.1931010198.51 KB26 aug. 2011 - 09.29
122.249.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.38 KB26 aug. 2011 - 09.28
147.72.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1010199.05 KB26 aug. 2011 - 09.21
222.245.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.23 KB26 aug. 2011 - 08.59
98.144.144.61.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn3386.03 KB26 aug. 2011 - 08.57
static-208-80-194-27.as13448.com3344.86 KB26 aug. 2011 - 08.39
wtp-gs-maya3.sjdc1117.95 KB26 aug. 2011 - 08.25
adijon-258-1-196-47.w90-33.abo.wanadoo.fr213292.00 KB26 aug. 2011 - 08.04
ip565f3c47.direct-adsl.nl213324.70 KB26 aug. 2011 - 07.17
157.226.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.39 KB26 aug. 2011 - 07.10
121.15.225.1975599.58 KB26 aug. 2011 - 07.03
123.116.230.8288102.01 KB26 aug. 2011 - 06.43
116.23.30.5566101.72 KB26 aug. 2011 - 06.15
205.164.8.2445599.42 KB26 aug. 2011 - 05.24
116.23.30.1715599.45 KB26 aug. 2011 - 05.07
117.26.75.886697.66 KB26 aug. 2011 - 04.57
27.159.235.14492.29 KB26 aug. 2011 - 04.36
110.86.165.795599.31 KB26 aug. 2011 - 04.15
117.26.116.1905599.21 KB26 aug. 2011 - 04.06
122.193.29.783030487.58 KB26 aug. 2011 - 04.01
175.44.18.705599.25 KB26 aug. 2011 - 03.42
112.98.43.1085599.43 KB26 aug. 2011 - 02.16
123.138.217.1455599.41 KB25 aug. 2011 - 23.14
78-21-18-62.access.telenet.be341391.52 MB25 aug. 2011 - 23.12
ip-83-134-78-188.dsl.scarlet.be452235.33 MB25 aug. 2011 - 23.04
cust-21-125-109-94.dyn.as47377.net918391.83 KB25 aug. 2011 - 21.55
116.23.82.295599.29 KB25 aug. 2011 - 21.47
109.132.207.46211289.63 KB25 aug. 2011 - 21.38
53513466.cm-6-2a.dynamic.ziggo.nl112276.89 KB25 aug. 2011 - 21.31
115.211.74.611414116.18 KB25 aug. 2011 - 20.50
78-21-16-44.access.telenet.be211288.86 KB25 aug. 2011 - 20.26
76.46.78.222.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.15 KB25 aug. 2011 - 19.38
27.159.230.2515599.28 KB25 aug. 2011 - 19.37
175.44.21.2251010198.49 KB25 aug. 2011 - 19.35
85.170.126.124.broad.bjtelecom.net5599.35 KB25 aug. 2011 - 18.39
31-151-252-235.dynamic.upc.nl110258.14 KB25 aug. 2011 - 17.14
74.125.42.841113.32 KB25 aug. 2011 - 17.13
114.221.85.55599.21 KB25 aug. 2011 - 16.42
175.44.21.1413636172.29 KB25 aug. 2011 - 16.21
39.157.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.10 KB25 aug. 2011 - 16.00
4.226.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.38 KB25 aug. 2011 - 15.56
kotnet-150.kulnet.kuleuven.be675855.61 KB25 aug. 2011 - 15.40
212.159.240.17112276.89 KB25 aug. 2011 - 15.38
78-21-22-96.access.telenet.be1547347.95 KB25 aug. 2011 - 15.35
120.37.208.22077104.24 KB25 aug. 2011 - 15.23
120.37.211.21966101.72 KB25 aug. 2011 - 15.04
175.44.8.1845599.27 KB25 aug. 2011 - 14.43
114.84.223.1591010198.69 KB25 aug. 2011 - 14.40
123.158.229.265599.40 KB25 aug. 2011 - 13.37
110.85.114.995594.85 KB25 aug. 2011 - 13.35
110.85.112.865595.01 KB25 aug. 2011 - 13.02
27.159.234.4277104.34 KB25 aug. 2011 - 13.01
112.111.172.1195594.56 KB25 aug. 2011 - 12.53
96.80.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1515298.16 KB25 aug. 2011 - 12.52
27.159.235.2265599.30 KB25 aug. 2011 - 12.33
175.44.19.1155599.48 KB25 aug. 2011 - 12.32
101.149.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.43 KB25 aug. 2011 - 12.22
121.33.254.621414116.88 KB25 aug. 2011 - 11.51
110.86.166.2181111201.40 KB25 aug. 2011 - 11.47
188.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.53 KB25 aug. 2011 - 11.24
175.44.18.1199109.14 KB25 aug. 2011 - 11.17
27.159.231.2515599.26 KB25 aug. 2011 - 11.10
58.23.253.1315599.33 KB25 aug. 2011 - 10.44
112.111.187.1345599.31 KB25 aug. 2011 - 10.12
113.194.129.1245599.50 KB25 aug. 2011 - 09.54
222.95.1.2355599.34 KB25 aug. 2011 - 09.38
116.21.167.1961717211.64 KB25 aug. 2011 - 09.33
61.153.145.20288102.17 KB25 aug. 2011 - 09.23
125.69.52.6688185.23 KB25 aug. 2011 - 09.16
29.136.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.67 KB25 aug. 2011 - 08.50
96.74.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3030595.99 KB25 aug. 2011 - 08.50
117.26.118.2545599.27 KB25 aug. 2011 - 08.38
117.26.116.2335599.34 KB25 aug. 2011 - 08.32
27.159.232.105599.38 KB25 aug. 2011 - 08.30
103.225.78.125.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5599.58 KB25 aug. 2011 - 08.08
113.91.32.1273386.25 KB25 aug. 2011 - 08.05
3.173.45.96-dedicated.multacom.com6690.99 KB25 aug. 2011 - 08.01
197.218.60.58.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn5599.36 KB25 aug. 2011 - 07.07
180.111.28.115599.44 KB25 aug. 2011 - 06.51
175.44.15.835599.44 KB25 aug. 2011 - 05.45
178.239.57.102119.32 KB25 aug. 2011 - 05.37
178.32.81.22733146.56 KB25 aug. 2011 - 05.37
121.15.225.1961010198.70 KB25 aug. 2011 - 05.28
33.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2020218.97 KB25 aug. 2011 - 05.10
hosted-by.bergdorf-group.com4448.61 KB25 aug. 2011 - 04.56
