Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: zeescoutstoxandria.be
Bijgewerkt t/m: 30 aug. 2011 - 04.12
Rapportageperiode:Maand aug. 2011
Venster sluiten
 
Hosts  
Totaal : 790 Bekend, 1187 Onbekend (niet-herleide IP-adressen) - 1913 Unieke bezoekersPagina’sHitsBytesLaatste bezoek
58.240.135.591491491.50 MB12 aug. 2011 - 06.54
ip-83-134-79-180.dsl.scarlet.be1265541.43 MB26 aug. 2011 - 18.03
175.44.16.1701101101013.57 KB10 aug. 2011 - 10.41
185.89.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1071071.92 MB23 aug. 2011 - 04.18
ip-83-134-104-243.dsl.scarlet.be9814195.19 MB04 aug. 2011 - 22.10
233.91.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn95951.55 MB18 aug. 2011 - 21.59
110.85.115.20792921.39 MB28 aug. 2011 - 08.01
245.69.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn85851.53 MB09 aug. 2011 - 17.05
232.182.143.79.static.giga-dns.com82825.13 MB29 aug. 2011 - 09.11
244.80.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn81811.55 MB04 aug. 2011 - 08.45
112.111.186.548080374.06 KB22 aug. 2011 - 11.24
112.80.228.1198080783.97 KB10 aug. 2011 - 05.00
120.43.9.2447979776.55 KB11 aug. 2011 - 00.24
115.122.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn76761.19 MB10 aug. 2011 - 12.56
35.72.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn74741.34 MB02 aug. 2011 - 10.23
ip-83-134-65-128.dsl.scarlet.be733344.26 MB17 aug. 2011 - 09.12
96.87.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn72721.24 MB11 aug. 2011 - 04.07
92.82.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn71711.36 MB24 aug. 2011 - 23.37
175.42.83.237070584.38 KB18 aug. 2011 - 11.35
d51a50e83.access.telenet.be682537.32 MB29 aug. 2011 - 13.36
130.138.227.42673143.74 MB24 aug. 2011 - 11.48
157.123.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn67671.39 MB13 aug. 2011 - 08.33
243.149.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn6666738.15 KB22 aug. 2011 - 06.18
140.74.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn63631.17 MB18 aug. 2011 - 10.23
10.247.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn6262927.50 KB28 aug. 2011 - 02.21
58.240.135.1496262903.82 KB26 aug. 2011 - 16.08
28.125.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn6161570.18 KB02 aug. 2011 - 16.36
94-226-154-229.access.telenet.be60941.38 MB29 aug. 2011 - 13.51
112.80.145.1595858821.37 KB19 aug. 2011 - 19.53
22.93.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn58581.07 MB09 aug. 2011 - 02.31
static-94-32-111-35.tiscalibusiness.it5757839.96 KB17 aug. 2011 - 13.58
109.132.34.80561414.43 MB09 aug. 2011 - 23.55
109.131.26.27552232.76 MB09 aug. 2011 - 14.00
112.80.147.24955551.05 MB17 aug. 2011 - 15.47
6.237.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5555748.46 KB22 aug. 2011 - 12.07
27.159.237.2085454217.27 KB14 aug. 2011 - 17.56
152.246.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn5454216.98 KB15 aug. 2011 - 08.41
175.44.4.835454216.38 KB18 aug. 2011 - 13.51
117.26.116.1325454217.20 KB01 aug. 2011 - 04.25
102.81.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn5454986.26 KB11 aug. 2011 - 23.21
120.43.20.1135454217.49 KB15 aug. 2011 - 05.42
110.86.165.2195454998.97 KB23 aug. 2011 - 11.17
112.80.146.1405252551.05 KB20 aug. 2011 - 18.12
ip-83-134-118-234.dsl.scarlet.be508551.58 MB11 aug. 2011 - 19.47
d515352b1.access.telenet.be4930611.95 MB22 aug. 2011 - 19.38
155.132.77.125.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn4848284.01 KB21 aug. 2011 - 08.25
94-226-21-163.access.telenet.be481311.63 MB22 aug. 2011 - 17.44
58.240.135.1384747885.71 KB25 aug. 2011 - 03.33
94-226-156-22.access.telenet.be4520113.45 MB26 aug. 2011 - 12.27
85.228.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn4545797.06 KB17 aug. 2011 - 11.52
ip-83-134-78-188.dsl.scarlet.be452235.33 MB25 aug. 2011 - 23.04
cpe-173-88-21-158.columbus.res.rr.com456022.99 MB07 aug. 2011 - 02.21
109.132.82.23544593.00 MB01 aug. 2011 - 19.09
94-225-65-13.access.telenet.be442583.75 MB08 aug. 2011 - 10.53
52.88-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be4468774.45 KB04 aug. 2011 - 21.39
175.44.9.964343272.25 KB17 aug. 2011 - 05.16
227.84.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn4343797.93 KB14 aug. 2011 - 03.25
d515352e1.access.telenet.be432406.71 MB09 aug. 2011 - 10.51
175.44.9.924242350.85 KB12 aug. 2011 - 22.10
ppp-46-33-245-57.wildpark.net4242745.87 KB04 aug. 2011 - 06.29
220.192.204.121.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn4242352.69 KB02 aug. 2011 - 03.16
117.26.116.744141352.78 KB27 aug. 2011 - 03.42
hn.kd.ny.adsl4040598.65 KB20 aug. 2011 - 04.42
112.111.174.1684040186.82 KB22 aug. 2011 - 03.13
94-226-159-159.access.telenet.be401484.73 MB26 aug. 2011 - 10.09
99.236.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn4040515.67 KB17 aug. 2011 - 05.07
175.44.8.953939599.65 KB22 aug. 2011 - 17.36
112.111.172.583939179.56 KB20 aug. 2011 - 04.12
146.85.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3838606.94 KB21 aug. 2011 - 15.13
17.124.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3838428.84 KB23 aug. 2011 - 10.17
83.125.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3737604.30 KB04 aug. 2011 - 00.51
94-226-155-161.access.telenet.be371434.62 MB29 aug. 2011 - 20.31
113.65.98.2253737338.54 KB13 aug. 2011 - 16.14
mail.groen.be361631.85 MB23 aug. 2011 - 22.16
175.44.7.1583636606.64 KB28 aug. 2011 - 16.45
unassigned.psychz.net3636693.94 KB23 aug. 2011 - 07.47
179.37-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be361592.25 MB19 aug. 2011 - 18.24
9.192.37.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3636697.30 KB15 aug. 2011 - 15.03
175.44.21.1413636172.29 KB25 aug. 2011 - 16.21
147.148.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3535412.36 KB03 aug. 2011 - 13.57
118.227.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3535424.74 KB17 aug. 2011 - 07.34
99.244.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3535251.30 KB21 aug. 2011 - 01.04
109.132.220.72351581.91 MB10 aug. 2011 - 18.11
d5152a5a6.access.telenet.be354378.29 MB19 aug. 2011 - 10.20
110.125.49.833535168.89 KB24 aug. 2011 - 00.24
110.85.71.2393434167.17 KB19 aug. 2011 - 11.34
78-21-18-62.access.telenet.be341391.52 MB25 aug. 2011 - 23.12
123.156.216.1753434340.80 KB29 aug. 2011 - 18.22
112.80.145.1143434510.24 KB22 aug. 2011 - 11.06
117.89.81.1073434167.22 KB21 aug. 2011 - 07.39
27.159.231.1473434248.78 KB23 aug. 2011 - 02.32
net66-219-58-43.static-customer.corenap.com3333549.84 KB16 aug. 2011 - 10.08
112.65.158.1063333502.66 KB23 aug. 2011 - 11.35
168.234-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be331534.37 MB29 aug. 2011 - 23.23
254.82.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3333603.26 KB12 aug. 2011 - 23.08
165.93.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3333594.45 KB03 aug. 2011 - 21.12
222.91.80.110.board.xm.fj.dynamic.163data.com.cn3232500.68 KB02 aug. 2011 - 17.41
d515353bc.access.telenet.be321135.22 MB28 aug. 2011 - 16.22
d515387eb.access.telenet.be322298.29 MB01 aug. 2011 - 17.14
180.110.4.1853232161.63 KB21 aug. 2011 - 01.07
58.56.58.2383232413.55 KB16 aug. 2011 - 10.33
30.153.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3232327.23 KB16 aug. 2011 - 06.56
112.111.185.963131502.87 KB23 aug. 2011 - 20.56
164.75.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3131605.36 KB06 aug. 2011 - 00.02
123.156.219.1893131420.69 KB17 aug. 2011 - 05.19
213.181.52.9931715.99 MB22 aug. 2011 - 12.14
78-22-130-11.access.telenet.be31783.39 MB23 aug. 2011 - 12.51
d51534cc1.access.telenet.be3160983.11 KB17 aug. 2011 - 11.23
96.74.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3030595.99 KB25 aug. 2011 - 08.50
122.193.29.783030487.58 KB26 aug. 2011 - 04.01
100.69.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3030595.83 KB13 aug. 2011 - 01.12
d54c4027d.access.telenet.be30851.22 MB29 aug. 2011 - 17.14
112.80.147.2033030596.47 KB12 aug. 2011 - 19.03
27.159.218.473030407.81 KB27 aug. 2011 - 06.14
116.235.62.2443030239.90 KB04 aug. 2011 - 08.09
38.192.37.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn3030596.31 KB07 aug. 2011 - 12.06
d5152a3d0.access.telenet.be301121.14 MB22 aug. 2011 - 16.51
58.240.135.973030417.55 KB29 aug. 2011 - 12.10
114.23.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn3030596.48 KB09 aug. 2011 - 16.22
98.126.143.26.customer.krypt.com3030239.63 KB22 aug. 2011 - 04.16
188.92.75.822929585.98 KB20 aug. 2011 - 15.10
d51538727.access.telenet.be29564.82 MB17 aug. 2011 - 18.48
109.131.145.69291483.22 MB04 aug. 2011 - 14.32
66.79.164.1142929414.70 KB29 aug. 2011 - 02.36
27.159.231.2262929241.08 KB15 aug. 2011 - 23.24
43.90.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2929410.56 KB26 aug. 2011 - 16.13
182.47-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be291302.77 MB23 aug. 2011 - 12.11
27.159.233.342929409.79 KB27 aug. 2011 - 15.43
252.95.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2828407.29 KB17 aug. 2011 - 17.02
123.116.154.842828233.84 KB11 aug. 2011 - 10.13
112.111.187.1382828233.92 KB13 aug. 2011 - 01.43
122.227.195.382828233.58 KB21 aug. 2011 - 16.19
120.43.17.1282828233.99 KB14 aug. 2011 - 00.43
110.86.165.342828233.99 KB24 aug. 2011 - 18.56
21.71.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2828408.28 KB28 aug. 2011 - 12.10
d51538c22.access.telenet.be271133.84 MB29 aug. 2011 - 14.59
135.124.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2626499.21 KB07 aug. 2011 - 05.12
110.85.112.1162626412.29 KB25 aug. 2011 - 00.59
89.70.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2626499.25 KB17 aug. 2011 - 05.10
98.126.95.982525308.17 KB22 aug. 2011 - 10.44
58.22.65.252525496.95 KB02 aug. 2011 - 13.28
110.85.68.412525144.06 KB05 aug. 2011 - 02.30
146.228.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2525308.63 KB28 aug. 2011 - 13.49
11.86.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2525496.64 KB07 aug. 2011 - 19.40
27.159.228.372525496.92 KB24 aug. 2011 - 11.32
109.132.197.152559968.98 KB12 aug. 2011 - 13.00
27.159.227.1652525148.17 KB26 aug. 2011 - 09.32
27.159.230.1612525318.27 KB29 aug. 2011 - 22.50
110.82.147.562525496.98 KB27 aug. 2011 - 15.57
61.241.220.1382424142.08 KB26 aug. 2011 - 12.19
oia-gw1.be.jnj.com241351.44 MB08 aug. 2011 - 08.38
d54c40ad1.access.telenet.be24602.45 MB17 aug. 2011 - 21.31
121.34.2.552424141.82 KB22 aug. 2011 - 18.05
175.42.80.1412424141.48 KB03 aug. 2011 - 07.55
17.145.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2424233.49 KB14 aug. 2011 - 01.28
27.159.238.1422424141.75 KB15 aug. 2011 - 12.04
27.159.233.182424315.59 KB29 aug. 2011 - 14.14
119.136.236.442424141.14 KB29 aug. 2011 - 07.00
111.196.169.102424141.99 KB11 aug. 2011 - 18.44
235.123.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2424141.43 KB03 aug. 2011 - 11.51
112.111.184.1502424142.89 KB12 aug. 2011 - 01.34
115.172.218.1962424141.64 KB21 aug. 2011 - 14.29
d58-107-104-206.sbr23.nsw.optusnet.com.au2424141.89 KB07 aug. 2011 - 13.45
60.166.98.2332424141.61 KB12 aug. 2011 - 05.11
90.195.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2424141.91 KB07 aug. 2011 - 11.01
3.82.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2323386.34 KB05 aug. 2011 - 21.54
ip-83-134-79-222.dsl.scarlet.be231091.01 MB15 aug. 2011 - 09.54
iad1-wtp-gd-maya7.sdi.trendnet.org23422.60 MB29 aug. 2011 - 11.42
ip-83-134-79-207.dsl.scarlet.be23874.17 MB17 aug. 2011 - 21.58
67.90.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2323386.04 KB27 aug. 2011 - 04.01
178.23-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be231801.51 MB29 aug. 2011 - 14.57
218.16.122.412222380.10 KB10 aug. 2011 - 10.48
d5152f342.static.telenet.be221291.37 MB01 aug. 2011 - 10.54
116.235.243.2232222310.97 KB14 aug. 2011 - 07.57
58.23.252.1302222136.92 KB15 aug. 2011 - 22.33
81.122.61.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2121400.00 KB02 aug. 2011 - 07.45
112.111.174.612121400.06 KB09 aug. 2011 - 19.27
175.44.18.292121399.38 KB12 aug. 2011 - 10.43
162.84.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2121399.69 KB29 aug. 2011 - 23.51
21.26.24.117.broad.qz.fj.dynamic.163data.com.cn2121400.34 KB18 aug. 2011 - 07.20
121.15.225.1932121117.80 KB07 aug. 2011 - 11.43
118.250.174.1042121399.61 KB20 aug. 2011 - 17.41
3.21.204.121.board.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2121399.97 KB13 aug. 2011 - 09.36
27.159.237.1242020397.74 KB27 aug. 2011 - 09.53
d5152a5b4.access.telenet.be201371.75 MB29 aug. 2011 - 20.36
27.159.230.1792020131.29 KB20 aug. 2011 - 21.05
110.86.166.2482020397.38 KB24 aug. 2011 - 15.20
222.244.136.1062020397.72 KB29 aug. 2011 - 02.42
d5152a51f.access.telenet.be201232.10 MB28 aug. 2011 - 19.45
175.44.22.1842020397.70 KB04 aug. 2011 - 23.09
d51534c1d.access.telenet.be201862.06 MB19 aug. 2011 - 15.44
53.17.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn2020387.81 KB27 aug. 2011 - 07.38
175.44.4.1802020397.22 KB26 aug. 2011 - 11.19
113.246.47.2282020397.14 KB12 aug. 2011 - 07.39
203.193.37.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2020397.20 KB21 aug. 2011 - 23.15
33.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn2020218.97 KB25 aug. 2011 - 05.10
117.26.118.2461919216.66 KB17 aug. 2011 - 21.38
84-199-76-243.ifiber.telenet-ops.be1937804.29 KB11 aug. 2011 - 15.01
211.148.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1919212.14 KB05 aug. 2011 - 00.26
d515384e2.access.telenet.be1947856.44 KB13 aug. 2011 - 12.08
58.210.34.1341919298.73 KB11 aug. 2011 - 15.10
27.159.223.691919129.35 KB02 aug. 2011 - 12.54
109.132.62.134191261.54 MB15 aug. 2011 - 19.53
218.5.105.211919216.79 KB16 aug. 2011 - 04.07
30.248.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1919129.92 KB18 aug. 2011 - 13.36
89.225.41.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn1818296.29 KB23 aug. 2011 - 02.07
60.166.122.781818210.17 KB12 aug. 2011 - 07.59
27.159.235.2101818126.66 KB16 aug. 2011 - 17.24
175.44.14.161818127.00 KB28 aug. 2011 - 06.46
109.132.12.225181202.22 MB04 aug. 2011 - 19.13
116.231.6.1041717125.37 KB17 aug. 2011 - 04.02
174.249.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1717124.25 KB10 aug. 2011 - 11.09
193.22.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1717294.39 KB03 aug. 2011 - 10.02
58.243.41.1031717211.87 KB20 aug. 2011 - 08.18
173.71.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1717206.99 KB29 aug. 2011 - 22.51
175.42.84.1771717302.83 KB22 aug. 2011 - 02.52
112.80.145.901717375.35 KB15 aug. 2011 - 16.26
116.21.167.1961717211.64 KB25 aug. 2011 - 09.33
110.86.165.2371717125.29 KB16 aug. 2011 - 11.21
94-226-22-22.access.telenet.be171102.78 MB01 aug. 2011 - 20.09
ip-62-235-130-147.dsl.scarlet.be1748929.20 KB09 aug. 2011 - 14.59
145.125.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1717293.79 KB11 aug. 2011 - 17.26
110.85.73.231717124.21 KB07 aug. 2011 - 09.49
65.54-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1766787.25 KB24 aug. 2011 - 17.21
mail.adj.be17100865.04 KB16 aug. 2011 - 11.01
88.148.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1717211.57 KB07 aug. 2011 - 05.44
116.237.162.31717364.18 KB15 aug. 2011 - 05.03
d54c40bc4.access.telenet.be161332.11 MB29 aug. 2011 - 15.31
110.85.114.961616300.74 KB05 aug. 2011 - 16.02
110.85.73.891616122.21 KB07 aug. 2011 - 18.03
110.81.149.1481616295.76 KB16 aug. 2011 - 20.01
139.37-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be1683781.71 KB23 aug. 2011 - 00.41
d515350db.access.telenet.be16174905.60 KB02 aug. 2011 - 15.44
static.kpn.net161634.18 MB24 aug. 2011 - 14.11
109.132.161.2331646859.18 KB28 aug. 2011 - 22.25
110.85.74.1811616122.98 KB01 aug. 2011 - 06.50
175.42.84.841616300.21 KB25 aug. 2011 - 03.39
223.240.82.1191616122.75 KB09 aug. 2011 - 11.01
223.97.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1616300.69 KB20 aug. 2011 - 13.37
96.80.76.222.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1515298.16 KB25 aug. 2011 - 12.52
140.116.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515297.93 KB04 aug. 2011 - 16.01
114.96.77.2311515124.95 KB01 aug. 2011 - 09.50
175.44.11.501515206.47 KB03 aug. 2011 - 13.47
111.128.81.471515284.53 KB22 aug. 2011 - 06.33
27.159.228.2371515298.03 KB24 aug. 2011 - 21.15
208.234.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515119.28 KB13 aug. 2011 - 01.46
122.228.205.111515293.72 KB12 aug. 2011 - 14.17
114.96.66.901515123.83 KB24 aug. 2011 - 07.48
205.209.137.961515298.10 KB25 aug. 2011 - 00.12
100.68.77.125.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1515298.09 KB03 aug. 2011 - 04.08
223.240.95.1131515124.19 KB04 aug. 2011 - 02.57
.1515285.10 KB17 aug. 2011 - 08.47
27.159.233.1931515119.56 KB24 aug. 2011 - 18.19
114.96.67.591515124.02 KB19 aug. 2011 - 09.50
180.172.135.1461515298.37 KB06 aug. 2011 - 10.15
189.137.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515298.45 KB08 aug. 2011 - 01.32
ip-83-134-99-35.dsl.scarlet.be15731.14 MB17 aug. 2011 - 15.38
175.44.5.821515298.15 KB09 aug. 2011 - 13.49
110.125.248.1571515298.11 KB19 aug. 2011 - 11.08
78-21-22-96.access.telenet.be1547347.95 KB25 aug. 2011 - 15.35
27.159.232.611515119.28 KB10 aug. 2011 - 19.34
120.43.15.611515298.31 KB02 aug. 2011 - 14.42
reverse.valueserver.de1515124.08 KB12 aug. 2011 - 06.21
112.64.51.2411515119.81 KB10 aug. 2011 - 02.31
109.132.140.20515351.84 MB29 aug. 2011 - 18.37
16.217.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1515297.89 KB29 aug. 2011 - 23.12
117.26.119.2521515120.03 KB19 aug. 2011 - 05.34
76.46.78.222.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.15 KB25 aug. 2011 - 19.38
220.170.250.321414117.67 KB15 aug. 2011 - 13.26
115.211.74.611414116.18 KB25 aug. 2011 - 20.50
123.156.219.151414116.43 KB13 aug. 2011 - 16.39
123.156.210.1651414117.19 KB20 aug. 2011 - 16.17
111.117.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.41 KB20 aug. 2011 - 01.55
78-22-132-132.access.telenet.be1474522.18 KB22 aug. 2011 - 22.12
125.34.70.2061414117.39 KB16 aug. 2011 - 05.11
68.247.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414117.78 KB17 aug. 2011 - 09.02
27.159.216.641414117.05 KB11 aug. 2011 - 02.59
110.85.74.501414117.46 KB02 aug. 2011 - 12.57
180.114.102.1961414116.91 KB03 aug. 2011 - 21.39
27.187.95.1191414117.33 KB04 aug. 2011 - 02.22
d54c404e0.access.telenet.be141131.11 MB14 aug. 2011 - 12.38
27.159.231.911414116.46 KB20 aug. 2011 - 10.10
88.70-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1425478.99 KB18 aug. 2011 - 19.35
122.227.195.351414117.21 KB23 aug. 2011 - 14.11
252.249.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414199.92 KB06 aug. 2011 - 06.14
66.79.164.2281414287.25 KB19 aug. 2011 - 10.58
183.5.14.2411414117.41 KB18 aug. 2011 - 20.05
135.101.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414116.62 KB16 aug. 2011 - 08.37
d51538bc1.access.telenet.be14352.83 MB03 aug. 2011 - 16.56
183.5.6.1311414116.46 KB19 aug. 2011 - 18.38
wfc.vl-brabant.be14461.01 MB16 aug. 2011 - 09.20
hsi-kbw-091-089-029-007.hsi2.kabelbw.de14104994.99 KB09 aug. 2011 - 13.39
125.39.69.1501414117.51 KB18 aug. 2011 - 05.14
184.22.77.2111414117.11 KB28 aug. 2011 - 03.40
122.91.136.271414117.57 KB29 aug. 2011 - 23.09
223.240.171.71414117.22 KB19 aug. 2011 - 17.33
112.111.172.571414116.67 KB12 aug. 2011 - 22.01
175.44.5.1641414118.11 KB08 aug. 2011 - 19.09
119.135.58.1061414117.32 KB22 aug. 2011 - 16.09
18.229.35.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn1414117.32 KB20 aug. 2011 - 13.26
244.137.58.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414116.75 KB11 aug. 2011 - 10.39
123.116.144.1291414117.08 KB24 aug. 2011 - 14.03
120.42.62.1541414116.44 KB12 aug. 2011 - 08.58
27.159.217.491414208.05 KB16 aug. 2011 - 05.13
205.102.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn1414116.92 KB05 aug. 2011 - 05.38
60.166.113.1371414116.77 KB24 aug. 2011 - 10.38
121.33.254.621414116.88 KB25 aug. 2011 - 11.51
110.86.167.191414118.02 KB03 aug. 2011 - 22.46
175.44.6.151414117.11 KB01 aug. 2011 - 15.02
112.111.187.1951313202.11 KB23 aug. 2011 - 23.59
d51538951.access.telenet.be1329907.18 KB28 aug. 2011 - 16.22
lareyh.esimtel.cl1313196.89 KB21 aug. 2011 - 00.40
sjdc-wtp-gb-maya1.sdi.trendnet.org1334741.56 KB26 aug. 2011 - 10.10
27.159.233.981313114.36 KB09 aug. 2011 - 18.35
136.120.56.59.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn1313284.77 KB05 aug. 2011 - 12.42
212.108.4.14713105936.31 KB01 aug. 2011 - 16.12
58.53.69.2171313114.67 KB27 aug. 2011 - 01.53
116.21.40.1341313114.45 KB26 aug. 2011 - 13.21
123.117.186.731313114.46 KB13 aug. 2011 - 10.26
112.111.185.1361313206.23 KB01 aug. 2011 - 08.05
110.85.113.11212194.59 KB21 aug. 2011 - 16.48
58.22.159.2381212203.69 KB22 aug. 2011 - 16.13
110.86.164.2481212111.84 KB09 aug. 2011 - 12.14
