Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond.
Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines.
(Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
| Gebruikte trefzinnen bij zoeksystemen | |
| 133 verschillende trefzinnen | Zoeken | Procent |
| zeescouts toxandria | 70 | 16.6 % |
| zeescouts turnhout | 56 | 13.3 % |
| toxandria zeescouts | 24 | 5.7 % |
| leukothea | 21 | 4.9 % |
| zeescouts toxandria turnhout | 17 | 4 % |
| seahorse glider | 10 | 2.3 % |
| zeescouting toxandria | 10 | 2.3 % |
| luc kelders | 7 | 1.6 % |
| flying arrow | 7 | 1.6 % |
| leukothea zeilboot | 7 | 1.6 % |
| volksboot | 5 | 1.1 % |
| flits zeilboot | 5 | 1.1 % |
| flying arrow spanker | 5 | 1.1 % |
| scout zevendonk | 5 | 1.1 % |
| zeescouts toxandria belgie | 5 | 1.1 % |
| mellevijver turnhout | 4 | 0.9 % |
| flying arrow schakel | 4 | 0.9 % |
| zeescouts toxandria kamp | 3 | 0.7 % |
| zeilboot schakel | 3 | 0.7 % |
| www.toxandria.be | 3 | 0.7 % |
| zeescouts | 3 | 0.7 % |
| zeescouts roermond | 3 | 0.7 % |
| zeescouts turnhout frac | 3 | 0.7 % |
| peddelboten | 3 | 0.7 % |
| daniel vanderhaeghen | 3 | 0.7 % |
| www.zeescout turnhout | 3 | 0.7 % |
| zeescoutstoxandria | 3 | 0.7 % |
| flying arrow mastvoet | 3 | 0.7 % |
| zeilgerief | 2 | 0.4 % |
| kuip vloerplaat | 2 | 0.4 % |
| zeecouts toxandria | 2 | 0.4 % |
| els demey turnhout | 2 | 0.4 % |
| flying arrow zeilboot | 2 | 0.4 % |
| volksboot of flying arrow | 2 | 0.4 % |
| toxandria turnhout | 2 | 0.4 % |
| schrinkels maken | 2 | 0.4 % |
| vvksm zeescouts taxandria | 2 | 0.4 % |
| ws beatrix hatenboer 60 | 2 | 0.4 % |
| zeescout turnhout | 2 | 0.4 % |
| tnv zeescouts | 2 | 0.4 % |
| www.zeescoutstoxandria.be | 2 | 0.4 % |
| toxandria | 2 | 0.4 % |
| www.toxandria zeescouts.be | 2 | 0.4 % |
| scouts turnhout kamp roermond | 2 | 0.4 % |
| zeilplan leukothea | 2 | 0.4 % |
| mastvoet flying arrow | 2 | 0.4 % |
| opknappen van een volksboot | 2 | 0.4 % |
| polyester zeilvlet | 2 | 0.4 % |
| http //www.zeescoutstoxandria.be/fotos/2.2_fa_zeilplan.jpg | 2 | 0.4 % |
| scouting leeftijden per tak | 1 | 0.2 % |
| boot huren turnhout | 1 | 0.2 % |
| tent weggewaaid zeeland | 1 | 0.2 % |
| zeescouts taxandria | 1 | 0.2 % |
| waar nest teken op uniform scouts | 1 | 0.2 % |
| zeescouts toxandria medisch formulier | 1 | 0.2 % |
| scheepsmakkers | 1 | 0.2 % |
| scouts en gidsen vlaanderen verzekering boten | 1 | 0.2 % |
| zeesouts toxandria | 1 | 0.2 % |
| opknappen van de romp van een boot | 1 | 0.2 % |
| meenemen zeilboot | 1 | 0.2 % |
| stelling schilderen | 1 | 0.2 % |
| van gorp pastoor geptsstraat 13 2360 oud turnhout | 1 | 0.2 % |
| wat meenemen op zeiltrip | 1 | 0.2 % |
| toxandria scouts turnhout | 1 | 0.2 % |
| flying arrows | 1 | 0.2 % |
| mopje scouts | 1 | 0.2 % |
| kalender boerinnen | 1 | 0.2 % |
| vlotten bouwen scouting pics | 1 | 0.2 % |
| zeescouts toxandria sitemp | 1 | 0.2 % |
| kledij zeescouts | 1 | 0.2 % |
| leukothea zeilplan | 1 | 0.2 % |
| vliegen afbeelding | 1 | 0.2 % |
| sexy scouting meiden | 1 | 0.2 % |
| zeescouts zeeland | 1 | 0.2 % |
| scoutingterrein belgie | 1 | 0.2 % |
| scoutskledij winkel centrum antwerpen | 1 | 0.2 % |
| volksboot dek verstevigen | 1 | 0.2 % |
| foto betongieten | 1 | 0.2 % |
| klemmeke | 1 | 0.2 % |
| opbouw stelling | 1 | 0.2 % |
| zomerkamp zeescouts toxandria turnhout | 1 | 0.2 % |
| vvksm toxandria zeescouts turnhout | 1 | 0.2 % |
| maxime thienpont turnhout | 1 | 0.2 % |
| swaanen wouter | 1 | 0.2 % |
| regenjas kopen turnhout | 1 | 0.2 % |
| anthony vinck zeescouts | 1 | 0.2 % |
| toxandria scouts | 1 | 0.2 % |
| zeepkisten bouwen | 1 | 0.2 % |
| stelling opbouw | 1 | 0.2 % |
| leukothea grootzeil | 1 | 0.2 % |
| zeescouts in zeeland | 1 | 0.2 % |
| zeilen in roermond | 1 | 0.2 % |
| zeescout toxandria | 1 | 0.2 % |
| zeilboot leukothea kinderen stabiel | 1 | 0.2 % |
| stijn bohez turnhout beroep | 1 | 0.2 % |
| loon v. invalide | 1 | 0.2 % |
| plaatsen poutrel | 1 | 0.2 % |
| zeescouts taxandria turnhout | 1 | 0.2 % |
| ozee openingsuren | 1 | 0.2 % |
| zeescouts toxandria adres | 1 | 0.2 % |
| kampadres van zeescouts in roermond | 1 | 0.2 % |
| scouts vuile spellekes | 1 | 0.2 % |
| ws beatrix hatenboer 60 haven postbus 13106040 kh roermond | 1 | 0.2 % |
| gewicht flying arrow | 1 | 0.2 % |
| bus naar het zilvermeer uren | 1 | 0.2 % |
| waterverplaatsing flying arrow schakel | 1 | 0.2 % |
| melle vijver | 1 | 0.2 % |
| waterspelletjes vijver | 1 | 0.2 % |
| zeeverkenners toxandria | 1 | 0.2 % |
| poutrels | 1 | 0.2 % |
| polyester mast verven | 1 | 0.2 % |
| leukothea dubbelwandig | 1 | 0.2 % |
| ping ping ping wing wing wing oooh de ping wing wing | 1 | 0.2 % |
| zeeschouts toxandria medische fiche | 1 | 0.2 % |
| zeilplan leukoteha | 1 | 0.2 % |
| reparatie flying arrow | 1 | 0.2 % |
| havenloods editie week 9 | 1 | 0.2 % |
| zeilboot leukothea | 1 | 0.2 % |
| zwaard voor flying arrow | 1 | 0.2 % |
| 0485241071 | 1 | 0.2 % |
| flying arrow spanker pictures | 1 | 0.2 % |
| frac turnhout | 1 | 0.2 % |
| poutrels plaatsen | 1 | 0.2 % |
| dakgoot stelling | 1 | 0.2 % |
| geile verhalen groepskamp | 1 | 0.2 % |
| wouter houtekeete | 1 | 0.2 % |
| zeescouts toxandria roermond | 1 | 0.2 % |
| nieuw zeil flying arrow | 1 | 0.2 % |
| welpen juli 2011 foto | 1 | 0.2 % |
| peter allaerts | 1 | 0.2 % |
| leukothea enkelwandig | 1 | 0.2 % |
| meezeilen met kinderen op ijsselmeer | 1 | 0.2 % |
| brise glider wing | 1 | 0.2 % |
|
Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Gegenereerd door awstats (Plugins: rawlog, tooltips)